jahodovo jablečný džus
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 232 kJ / 55 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 13 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.5 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Vatten, jahodová-dřeň, Apple pulp, Socker, jahodová-šťáva, vyrobená-z-koncentrátu-jahodové-šťávy, koncentrát-šťávy-z-černé-mrkve, Surhetsreglerande medel, koncentrát-šťávy-z-granátového-jablka, C-vitamin, Arom
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
E