Plant Based
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 248 | kJ |
| Fett | 1.8 | g |
| Mättat fett | 0.8 | g |
| Kolhydrater | 8.4 | g |
| Socker | 7.1 | g |
| Protein | 1.8 | g |
| Salt | 0.2 | g |
| Natrium | 0.08 | g |
Ingredienser:
Water, suiker, cashew 3, 2%, cacaopoeder 1, 7%, cacaoboter 0, 7%, erwteneiwit 0, 3%, fructose, zout, aroma, calciumcarbonaat, zuurteregelaar: dikaliumfosfaat, natriumcitraat, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, gellangom
Vikt:
1 g