Boisson gazeuse bio chinotto
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 218 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 13 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredienser:
Eau minérale naturelle, sucre de canne*, colorant : sucre de canne caramélisé*, gaz carbonique d'extraction minérale naturelle, arome naturel de chinotto 0.2%, correcteur d'acidité : acide citrique, aromes naturels. *ingrédients biologiques.