7640164520315
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 71 kJ / 17 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Fruktos, Fruktjuice, Syra, Ingefära, Naturlig arom, Magnesium, Vitaminer, E375, Pantotensyra, Vitamin B6, Biotin, C-vitamin, Vitamin D, Vitamin E, Zink, färbendes-konzentrat-aus-saflor, Citron, Lime, E330
Vikt:
0.5 g
Nutri-Score:
C