Klassisk nyponsoppa
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 223 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 11.5 | g |
| Socker | 11 | g |
| Protein | 0.7 | g |
| Salt | 0.01 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Vatten, nypon 13%, socker 10%, förtjockningsmedel, modifierad potatisstärkelse, surhetsreglerande medel (Citronsyra, vitamin C)
Vikt:
1 g