Danup fraise
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 290 | kJ | ||
| Fett | 0.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 13.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Socker, Grädde, Jordgubbe, jus-concentre-de-cassis, Red fruits, Surhetsreglerande medel, Yogurt culture, Förtjockningsmedel, dont-0-3-de-jus-concentre, E332ii, E330, E440a
Vikt:
600 g
Nutri-Score:
E