Tutti Frutti
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 190 kJ / 45 kcal | |||
| Fett | 0.05 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.44 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
7-oranges-pressees, 3-pommes-pressees, 34-raisins-blancs-presses, 4-ananas-presse, 1-carotte-pressee, peche-ecrasee, 4-mangue-ecrasee, 3-fruit-de-la-passion-ecrase, de-la-poire-ecrasee, 14-citron-presse, un-zeste-de-vitamine-c
Nutri-Score:
E