Vitamin Frühstück
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 176 | kJ | ||
| Fett | 0.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredienser:
Apfelsaft, roter Johannesbeersaft, Cranberrysaft, schwarz Karottensaft, Heidelbeersaft, Granatapfelsaft, Vitamin c, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Biotin, Vitamin B12
Vikt:
1 g