3329770047891
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 271 kJ / 65 kcal | |||
| Fett | 0.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 10.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredienser:
partially-skimmed-milk-made-from-milk-powder, Socker, Glukos-fruktossirap, Naturlig arom, Milk minerals, Syrningskultur
Vikt:
100 g
Nutri-Score:
D