Mon Jambon +, -25% de sel*
JAMBON CUIT DÉCOUENNÉ DÉGRAISSÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 461 kJ / 109 kcal | |||
| Fett | 2.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.7 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 21 | g | ||
| Salt | 1.4 | g | ||
Ingredienser:
jambon-de-porc-frais-francais-eleve-sans-antibiotique-des-la-naissance, Buljong, Havssalt, Salt, Rörsocker, Jäsa, par-rapport-a-la-moyenne-des-jambons-cuits-superieurs-du-marche
Vikt:
120 g
Nutri-Score:
A