Good2grow
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 226 kJ / 54.17 kcal | |||
| Fett | 1.04 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 8.33 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.33 | g | ||
| Salt | 0.18 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Rörsocker, Kakao, Vaniljextrakt, E418, Retinylpalmitat, Vitamin D3
Vikt:
236.588 ml
Nutri-Score:
C