Unsweetened Vanilla Plant-Based Milk
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 139 | kJ |
| Fett | 1.67 | g |
| Mättat fett | 0.21 | g |
| Kolhydrater | 0.83 | g |
| Socker | 0 | g |
| Protein | 3.33 | g |
| Salt | 0.15 | g |
| Natrium | 0.06 | g |
Ingredienser:
Water, ripptein (pea protein), sunflower oil. contains less than 1% of vanilla extract, vitamin a palmitate, vitamin d2, dha algal oil, calcium phosphate, dipotassium phosphate, sunflower lecithin, natural flavors, sea salt, organic guar gum, gellan gum, gum acacia