Grape Caffeinated Energy Drink
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1.06 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Kolsyrat vatten, Taurin, E330, E296, E332ii, Natural and artificial flavouring, l-arginine, E202, caffeine-anhydrous, E955, E950, E375, Cyanokobalamin
Vikt:
473 ml
Nutri-Score:
C