Iced Tea
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1723 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 94.12 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.29 | g | ||
Ingredienser:
sugar-citric-acid, Svart te, Natriumcitrat, E551, E951, artificial-lemon-flavors, E950, natural-caramel-color, E341iii, prevent, Syra, Surhetsreglerande medel, Klumpförebyggande medel, Sötningsmedel