Vanilla Lowfat Milk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 267 kJ / 64 kcal | |||
| Fett | 1.06 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.32 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.39 | g | ||
| Salt | 0.14 | g | ||
Ingredienser:
grade-a-lowfat-milk, Rörsocker, Vaniljextrakt, E418, dha-algal-oil, E300, Vitamin E, Retinylpalmitat, Vitamin D3
Vikt:
236.588 ml
Nutri-Score:
C