Zero
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1.4 kJ / 0.3 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Syra, zoetstoffe, E950, natuurlijke-aroma-s-waaronder-cafeine, Surhetsreglerande medel, E338, E951, E101
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
C