Frisdrank met citroensmaak
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 4 | kJ |
| Fett | 0.1 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 0.1 | g |
| Socker | 0.1 | g |
| Protein | 0.1 | g |
| Salt | 0.05 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
water, koolzuur, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, zuurteregelaar, natriumcitraten, zoetstoffen: cyclamaten, aspartaam*, sacharinen; citroensapconcentraat
Vikt:
0 g