Organic Tea & Lemonade
Allergier:
Nötter, Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 155 | kcal | ||
| Fett | 1.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Sojabönor, Rissirap, E170i, Salt, Jod, Vitaminer, Vitamin D2, Vitamin B12
Vikt:
1 g
Nutri-Score:
B