Unsweetened Vanilla Cashew Milk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 42 | kJ | ||
| Fett | 0.83 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.42 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.42 | g | ||
| Salt | 0.17 | g | ||
Ingredienser:
Cashewmilk (filtered water, cashews), contains 2% or less of: almond butter, vitamin & mineral blend (including calcium carbonate, vitamin e acetate, vitamin a palmitate, vitamin d2), sea salt, locust bean gum, sunflower lecithin, natural flavor, gellan gum, ascorbic acid.