20550196
Allergien:
Gluten, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2077 kJ / 497 kcal | |||
| Fett | 25 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 62 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.9 | g | ||
| Salz | 0.91 | g | ||
Zutaten:
tulles-a-base-de-pommes-de-terre, gout-paprika, ingredients, huile-de-tournesol, amidon, sirop-de-glucose, arome-naturel, huile-de-colza, emulsifiant, sel, traces-eventuelles-de-lait
Gewicht:
170 g
Nutri-Score:
D