wholegrain wrap
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1180 kJ / 282.22 kcal | |||
| Fat | 5.11 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 48.89 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 8 | g | ||
| Salt | 2.06 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Water, vegetable-shortening, Salt, Sugar, contains-permitted-leavening-agent, compound-emulsifier-and-enzyme-additive, Acidity regulator, and-preservative, allergen-statement
Nutri-Score:
D