Vanilla Chai Latte
Allergies:
milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 77 kJ / 18.64 kcal | |||
| Fat | 0.73 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 2.23 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 0.55 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredients:
Sweetener, Skimmed milk powder, Glucose syrup, Coconut oil, Milk proteins, Black tea extract, Flavouring, Salt, Stabiliser, Emulsifier, Anti-caking agent, Colour, excess-consumption-may-have-a-laxative-effect
Weight:
200 g