Wheat Lachha Parantha
Allergies:
gluten, allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1255 kJ / 300 kcal | |||
| Fat | 11 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 45 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 7 | g | ||
| Salt | 0.53 | g | ||
Ingredients:
Whole wheat flour, ro-purified-water, Vegetable oil, Iodised salt, rice-bran-oil-soyabean-oil, Coconut oil, Sesame oil
Nutri-Score:
C