นมถั่วเหลืองออร์แกนิค ยูเอชที รสออริจินัล
Allergies:
soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 209 kJ / 50 kcal | |||
| Fat | 1.67 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 5.56 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.33 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredients:
น้ำนมถั่วเหลืองออร์แกนิค, น้ำตาลออร์แกนิค
Weight:
180 ml
Nutri-Score:
B