8850987193118
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1870 kJ / 447.06 kcal | |||
| Fat | 16.47 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 67.06 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 8.24 | g | ||
| Salt | 2.79 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Palm oil, น้ำมันแกงพะแนง, Sugar, เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน, กะทิผง, ผงเนื้อวัว
Weight:
85 g
Nutri-Score:
E