8720182955623
Allergies:
gluten, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 782.2 kJ / 179.82 kcal | |||
| Fat | 12.84 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 3.67 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 11.93 | g | ||
| Salt | 0.69 | g | ||
Ingredients:
Vegetable, Water, Sunflower oil, Palm fat, Thickener, Natural flavouring, Smoke flavouring, Starch, Emulsifier, Soy protein, Acidity regulator, Salt, acidificantes, Flavouring, casca-de-psilio, Barley malt extract, Pepper, fibra-de-citrinos, Colour, Antioxidant, Vitamin b12
Nutri-Score:
B