Tostibrood volkoren
Allergies:
gluten, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 988 kJ / 234 kcal | |||
| Fat | 1.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 41 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 10 | g | ||
| Salt | 0.9 | g | ||
Ingredients:
Whole wheat flour, Water, Wheat gluten, Baker's yeast, Iodised salt, Dextrose, Preservative, Emulsifier, Soya flour, Wheat starch, Natural flavouring, Flour treatment agent, E282, E200, E471, E481, E300
Nutri-Score:
A