Whey protein
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1632 kJ / 390 kcal | |||
| Fat | 6.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 4.3 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 80.3 | g | ||
| Salt | 0.9 | g | ||
Ingredients:
Concentrated whey protein, Vanilla flavouring, Sweetener, Preparation, derive-du-lait, Sunflower lecithin, E955, melanger-une-dosette-de-poudre, dans-225ml-d-eau, Milk, prendre-3-shakes-par-jour, w-kc-ko
Weight:
2000 g