Clean Protein Bar, Peanut Butter
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1389 kJ / 332 kcal | |||
| Fat | 12 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 5.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 33.2 | g | ||
| Salt | 0.87 | g | ||
Ingredients:
sa, won2iweibisolat, isoma-to-oligosa, Oligofructose, kakaobutter, fullstoff, aromen, salza-pflanzen-arabicum, magerer-kakao, suf-oungsmittel, nicht-oiabetiker-geeignet, wird-in-einer-fabrik-heraestellt, die-erdnusse-verarbeitet, dem-offnen-gut-verschlie-en, kuhl-und-trockeuewahren, fur-chargennummer