Helder
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2 kJ / 1 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0.1 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 0.07 | g | ||
Ingredients:
Mineral water, E290, Acid, Acidity regulator, Natural flavouring, Sweetener, Peach, e-door-eu-goedgekeurde-hulpstof, E330, E331, E950, E955
Weight:
250 g
Nutri-Score:
C