Crackers
Allergies:
gluten, milk, nuts, allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1933 kJ / 461 kcal | |||
| Fat | 18.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 56.9 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 12.2 | g | ||
| Salt | 1.41 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Flax seed, Rapeseed oil, Oat flakes, Wheat bran, Sugar, Sesame seeds, Sunflower seed, Fiber, Salt, Pumpkin seed, Raising agent, E500, Yeast, Flour treatment agent, Inulin, E503, E920
Nutri-Score:
C