Danerolles
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1443 kJ / 345 kcal | |||
| Fat | 19 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 34 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 7.3 | g | ||
| Salt | 2.07 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Water, Margarine, Dextrose, Wheat gluten, Raising agent, E500, Sugar, Butterfat, E1510, Salt, Flavouring, Stabiliser, Flour treatment agent, Palm fat, Rapeseed oil, Emulsifier, Acid, disphosphates, E401, E300, E471, E330
Weight:
340 g
Nutri-Score:
E