Fresh Garlic Sauce
Allergies:
eggs, milk, mustard
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1225 kJ / 293 kcal | |||
| Fat | 26 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 13 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 1.1 | g | ||
| Salt | 1.08 | g | ||
Ingredients:
Water, Rapeseed oil, Skimmed yogurt, natuurazijn, Sugar, Modified corn starch, Free range egg yolk, Garlic, Herb, Mustard, Salt, Sea salt, Acid, E508, Thickener, Onion, Flavouring, Preservative, Antioxidant
Weight:
550 ml
Nutri-Score:
D