Hummus con pimiento del piquillo asado
Hummus de garbanzos con pimiento del piquillo asado
Allergies:
allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1293 kJ / 313 kcal | |||
| Fat | 26 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 10.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 5.7 | g | ||
| Salt | 0.66 | g | ||
Ingredients:
Chickpea, Sunflower oil, Sesame paste, ensalada-de-pimientos, Water, Lemon juice, Olive oil, Garlic, Salt, Acid, Preservative, Sesame
Weight:
240 g
Nutri-Score:
B