Kéfir14 cítricos
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 317.1 kJ / 75.7 kcal | |||
| Fat | 1.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 12.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.07 | g | ||
Ingredients:
Kefir, Orange juice, Lemon juice, Mandarin, Cane sugar, Tapioca, algarroba, Carrot juice, Lemon oil, aceite-de-naranja, leche-semidesnatada-pasteurizada-de-nuestras-vacas-y-14-fermentos-lacticos, fruta-preparada
Weight:
500 g
Nutri-Score:
D