Marbú Dorada 0% Azúcares Añadidos
Galleta María con edulcorante, sin azúcares añadidos
Allergies:
gluten, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1769 kJ / 422 kcal | |||
| Fat | 17 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 65 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.5 | g | ||
| Salt | 0.89 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Sweetener, High oleic sunflower oil, jarabe-de-oligofructosacaridos, Raising agent, Salt, Barley malt extract, Flavouring, Antioxidant, Flour treatment agent
Weight:
400 g
Nutri-Score:
C