Tortas De Arroz Chocolate Fondant
Allergies:
milk, nuts, allergens.sesame-seeds, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1924 kJ / 460 kcal | |||
| Fat | 18.9 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 63.1 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.5 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredients:
Rice, chocolat-noir-de-couverture, emulgente-lecitina-de-girasol
Weight:
100 g
Nutri-Score:
D