Bebida de zumo de naranja, mango y zanahoria
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 97 kJ / 23 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 5.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 0.3 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredients:
zumo-de-frutas-parcialmente-a-partir-de-concentrado, agua, zanahoria-a-partir-de-concentrado, acidulante, edulcorante, antioxidante, aromas-y-colorante
Nutri-Score:
E