Mezcla de frutas rojas en zumo de uva "Videca"
Mezcla de frutas rojas en zumo de uva
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 242 | kJ | ||
| Fat | 0.2 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 14.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.4 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredients:
Grape juice, fruta-en-proporcion-variable, Strawberry, Blackcurrant, roja, Blackberry, Firming agent
Weight:
300 g
Nutri-Score:
B