Campagnole con farina di riso
Allergies:
eggs, gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1924 kJ / 460 kcal | |||
| Fat | 17 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 68.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.8 | g | ||
| Salt | 0.88 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Sugar, Sunflower oil, Milk, Wheat starch, Rice, Butter, Fresh egg, Raising agent, Salt, Flavouring
Nutri-Score:
D