Risotto au speck et au safran
Allergies:
celery, eggs, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 970 kJ / 232 kcal | |||
| Fat | 13 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 22 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 5.9 | g | ||
| Salt | 1.1 | g | ||
Ingredients:
Rice, Bechamel sauce, Water, Whole milk, Potato starch, Fiber, Flavouring, Salt, Sunflower oil, speck, creme-grana-padano, Milk, Rennet, Preservative, Onion, Broth, Butter, Turmeric, safran-0-01