Aequilibrium bresaola di tacchino
Bresaola di tacchino
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 753 kJ / 180 kcal | |||
| Fat | 1.8 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 4.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 36 | g | ||
| Salt | 4.23 | g | ||
Ingredients:
Turkey breast, Skimmed milk powder, Salt, Sucrose, White wine, Antioxidant, Herb, Natural flavouring, Preservative, E250
Weight:
100 g
Nutri-Score:
E