Vellutata zucca e lenticchie
Allergies:
celery, gluten, lupin, mustard, allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 148 kJ / 36 kcal | |||
| Fat | 2 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 3.2 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.57 | g | ||
Ingredients:
Water, Pumpkin, Red lentils, Potato, Sunflower oil, Onion, Vegetable fiber, Tapioca, Sea salt, Cane sugar, Yeast extract, Turmeric, Cereals containing gluten, Soya, Nut, Celery, Sesame seeds, Mustard, Lupin bean
Weight:
300 g
Nutri-Score:
B