Buoni così
Biscotti frollini senza zuccheri aggiunti con edulcoranti
Allergies:
eggs, gluten, milk, allergens.burro
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1823 kJ / 435 kcal | |||
| Fat | 17.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 68.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 8 | g | ||
| Salt | 0.63 | g | ||
Ingredients:
Soft wheat flour, Sweetener, High oleic sunflower oil, Butter, Fresh egg, Whole milk powder, Wheat starch, Whey powder, Raising agent, Unrefined sea salt, Emulsifier, Flavouring, Milk proteins
Weight:
440 g
Nutri-Score:
D