Danone Activia Fragola X4
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 368 | kcal | ||
| Fat | 2.8 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 11.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 3.8 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
| Fiber | 0.2 | g | ||
Ingredients:
latte-fermentato-con-lactobacillus-bulgaricus, Streptococcus thermophilus, bifidobacterium-preparato-di-fragole, Sugar, Strawberry, Thickener, E407, Concentrated black carrot, Flavouring, Acidity regulator, Sodium citrate, Modified starch, E330
Weight:
500 g
Nutri-Score:
C