8001100066998
Allergies:
eggs, gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1894.5 kJ / 450 kcal | |||
| Fat | 15 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 71 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.9 | g | ||
| Salt | 0.71 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Sugar, Sunflower oil, Fresh egg, Glucose syrup, Raising agent, E503ii, latte-fresco-pastorizzato-alta-qualita, Salt, Milk proteins, Honey
Weight:
700 g
Nutri-Score:
D