7804673910429
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1410 kJ / 337 kcal | |||
| Fat | 5.4 | g | ||
| Carbohydrates | 19.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 52.2 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredients:
proteina-concentrada-de-suero-de-leche, proteina-concentrada-de-soya, fibra-de-maiz, inulina, carbonato-de-calcio, saborizante-identico-a-natural, almidon-modificado-de-maiz, goma-guar, lecitina-de-soya, estevia, sucralosa, 100g-21-mg-porcion
Weight:
1000 g