prince vanille
Allergies:
gluten, milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1976 kJ / 470 kcal | |||
| Fat | 17 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 73 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 5.1 | g | ||
| Salt | 0.55 | g | ||
Ingredients:
Cereal, Sugar, Vegetable oil, Wheat starch, Glucose syrup, Raising agent, Emulsifier, Salt, Skimmed milk powder, Lactose and milk proteins, Flavouring, Natural vanilla flavouring
Nutri-Score:
E