3 Quesos, Mozzarella, Maasdam, Cheddar
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1358 kJ / 327 kcal | |||
| Fat | 25 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 25 | g | ||
| Salt | 1.24 | g | ||
Ingredients:
Mozzarella, Maasdam, Cheddar, Anti-caking agent, contiene-colorante-caroteno, E460
Weight:
120 g
Nutri-Score:
D