Côte d'Or lait mini bouchée
Allergies:
milk, nuts, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2213 kJ / 529 kcal | |||
| Fat | 29 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 58 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.3 | g | ||
| Salt | 0.16 | g | ||
Ingredients:
Sugar, pate-de-carao, Skimmed milk powder, Cocoa butter, Hazelnut, Vegetable fat, Almond, Whey powder, Butterfat, Emulsifier, Soya lecithin, lecithines-de-tournesol-aromes
Weight:
197 g
Nutri-Score:
E